10381
種別 | 大会 |
---|---|
参加申請 | 管理者による承認制 |
開催期間 | 10/30 21:30 〜 10/31 00:00 |
募集期間 | 09/15 20:00 〜 10/30 00:00 |
募集チーム数 | 4〜32 |
ガチ/カジュアル | |
許諾番号 ※任天堂に申請した場合は入力してください |
予 選 | リーグ戦(総当たり戦) 最大4チーム 2試合先取(2先) ブロック上位2チームが本戦へ |
本 戦 | トーナメント戦(予選ブロック1位、2位のチーム) 1回戦~準々決勝:2試合先取(2先) 準決勝~決勝:3試合先取(3先) |
第1試合 | 1番 vs 2番 / 3番 vs 4番 |
第2試合 | 1番 vs 3番 / 2番 vs 4番 |
第3試合 | 1番 vs 4番 / 2番 vs 3番 |
ウデマエ (画像A) Nintendo Switch Onlineアプリ →スプラトゥーン2→ホーム →1番上にあるプレイヤー名と ウデマエが載っているスクショ |
リーグパワー (画像B) Nintendo Switch Onlineアプリ →スプラトゥーン2→きろく →リーグマッチに記載されている 最高リーグパワーのスクショ (4リグ、2リグ共に) |